Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
| Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000pcs/minggu |
| Tempat asal: | BUATAN CHINA | Nama merek: | KTC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E600 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Akhir Mills | Bahan baku: | GU25UF |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | AlTiN atau TiSiN | Warna: | Hitam / tembaga |
| Kekerasan: | > 92HRA | Memotong diameter: | Seperti yang diminta |
| Presisi: | Presisi Tinggi | CO: | 12 % |
| Ukuran butir: | 0,4 μm | Seruling no.: | 4 Seruling |
| Menyoroti: | alat bola hidung,cnc bola hidung bit |
||
Deskripsi Produk
Solid Carbide Cnc Ball Nose Bit 0,4 μM Ukuran Butir Kustom Kinerja Tinggi
KTC T ungsten C arbide Kinerja Tinggi dan M er s
Spesifikasi:
| Bahan | GU25UF |
| toilet | 88% |
| Bersama | 12% |
| TRS | > 4300N / mm2 |
| Kekerasan | > 92HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Ukuran butir | 0,4μm |
| Sampai | HRC60 |
| Seruling No | 4 Seruling |
| Lapisan | AlTiN atau TiSiN |
| Cocok untuk | Baja, baja tahan karat, paduan nikel, paduan Titanuim, besi cor, plastik, dan bahan lainnya |
Lapisan:
| Barang | SELALU | TiSiN |
| Kekerasan (HV): | 3200 | 3600 |
| Ketebalan (UM): | 2.5-3 | 3 |
| Suhu Oksidasi (°): | 900 | 1000 |
| Koefisien gesekan: | 0,3 | 0,45 |
| Warna: | Hitam | Tembaga |
Ukuran Standar
| Ukuran | Panjang Seruling Pabrik Akhir (mm) | ||
| Ujung datar | Ball Nose | Hidung bundar | |
| D1 * D4 * 50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3 * D4 * 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3 * D3 * 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 |
| D4 * D4 * 50 | 10 | 8 | 10 |
| D1 * D6 * 50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3 * D6 * 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 |
| D4 * D6 * 50 | 10 | 8 | 10 |
| D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 |
| D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 |
| D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 |
| D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 |
| D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
| D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
| D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
| D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
| D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
| D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
Panjang Flute dari Extended End Mills (mm) | |||
| D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 |
| D4 * D4 * 75 | 16 | 8 | 14 |
| D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 |
| D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 |
| D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
| D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 |
| D4 * D4 * 100 | 20 | 8 | 15 |
| D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 |
| D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 |
| D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 |
| D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
| D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
| D6 * D6 * 150 | 45 | 12 | 40 |
| D8 * D8 * 150 | 50 | 16 | 45 |
| D10 * 150 | 55 | 20 | 50 |
| D12 * 150 | 55 | 24 | 55 |
| D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
| D16 * 150 | 70 | 32 | 65 |
| D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
| D20 * 150 | 70 | 40 | 70 |
Masukkan Pesan Anda