
High Performance Single Flute End Mill Diameter Pemotongan Berdasarkan Panjang Flute
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000pcs/minggu |
Tempat asal: | BUATAN CHINA | Nama merek: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | SF600 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Akhir Mills | Bahan baku: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
CO: | 10% | Kekerasan: | > 91.5HRA |
Memotong diameter: | Berdasarkan panjang flute | Sampai: | HRC55 |
Menyoroti: | satu pabrik seruling akhir,pemotong seruling tunggal |
Deskripsi Produk
Kecepatan Tinggi Tunggal Flute Carbide End Mill Skala Besar Penghapusan Chip Skala
KTC Flute End Mill Tunggal
Spesifikasi:
SF600 Single flute tungsten baja penggilingan pemotong mengadopsi bahan baja tungsten berkualitas tinggi dalam negeri, kekuatan lentur: 3900mpa, ukuran partikel: 0,8μm. Pemotong mengadopsi desain sudut khusus dan kontrol kualitas yang ketat dengan tingkat inspeksi diri 100% dan lebih dari 96% tingkat kualifikasi. Ini dapat digunakan untuk penggilingan material yang sangat dalam dengan kecepatan tinggi. Alur pelepasan chip skala besar dapat memastikan efek pelepasan chip terbaik. Sangat cocok untuk kayu, tembaga, aluminium dan logam non-ferrous lainnya.
Bahan | YL10.2 / K30 |
toilet | 90% |
Bersama | 10% |
TRS | > 3900N / mm2 |
Kekerasan | > 91.5HRA |
AOL | 38.5mm-100mm |
Ukuran butir | 0.8μm |
Sampai | HRC55 |
Seruling No | 1 Suling |
Cocok untuk | kayu, tembaga, aluminium, plastik dan bahan lainnya |
Ukuran Standar Flute End Mill Tunggal
Tidak. | Nama | Ujung Dia (mm) | Panjang Flute (mm) | Shank dia (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
1 | Helix Tangan Kanan | 0,4 | 1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
2 | 0,5 | 1.5,2,2.5,3 | 3.175 | 38.5 | |
3 | 0,6 | 1.5,2,3.0,3.5 | 3.175 | 38.5 | |
4 | 0.8 | 2 3 4.5 | 3.175 | 38.5 | |
5 | 1.0 | 1,1.2,3,4,5,6,7 | 3.175 | 38.5 | |
6 | 1.5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3.175 | 38.5 | |
7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
8 | 2.0 | 22 | 3.175 | 45 | |
9 | 2.5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
10 | 2.5 | 21,22 | 3.175 | 45 | |
11 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3.175 | 38.5 | |
12 | 3.175 | 6,8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
13 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
14 | 3.175 | 25,26 | 3.175 | 50 | |
15 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 | |
16 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 | |
17 | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
Tidak. | Nama | Ujung Dia (mm) | Panjang Flute (mm) | Shank dia (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
1 | Helix Tangan Kiri | 0,4 | 0,5,1.2,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
2 | 0,5 | 1.1.1.5.2 | 3.175 | 38.5 | |
3 | 0,6 | 1.5,2,3 | 3.175 | 38.5 | |
4 | 0.8 | 1.5,2,3,4 | 3.175 | 38.5 | |
5 | 1.0 | 1,1,5,2,3,4,5 | 3.175 | 38.5 | |
6 | 1.5 | 1.5,2,3,4,5,6 | 3.175 | 38.5 | |
7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
8 | 2.5 | 3,4,6,8,12,16 | 3.175 | 38.5 | |
9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3.175 | 38.5 | |
10 | 3.175 | 8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
11 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
12 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Masukkan Pesan Anda