
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000pcs/minggu |
Tempat asal: | BUATAN CHINA | Nama merek: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | HG680 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | 4 Seruling Tungsten Carbide End Mill Cutter Alat Kecepatan Tinggi Kekerasan Tinggi | Presisi: | Presisi Tinggi |
---|---|---|---|
Kekuatan Lentur: | 4600mpa | AOL: | 50mm-150mm |
Ukuran butir: | 0,2 m | Seruling No: | 4 Seruling |
Menyoroti: | pabrik akhir penggilingan keras,pabrik akhir karbida padat |
Deskripsi Produk
4 Seruling Tungsten Carbide End Mill Cutter Alat Kecepatan Tinggi Kekerasan Tinggi
Seri pemotong HG680 berkecepatan tinggi dan kekerasan tinggi terbuat dari bahan baja tungsten butiran Eropa berkualitas tinggi, dengan kekuatan tekuk 4600mpa dan ukuran butir 0,2 μm, yang dilapisi dengan Balzers impor yang dilapisi pelapis komposit berkinerja tinggi. Pemotong milling HG680 dengan desain alur khusus, sangat cocok untuk pemrosesan bahan keras yang tinggi. Kehidupan alat pemotong dapat memenuhi persyaratan merek-merek hebat. Dengan kontrol kualitas presisi tinggi, dan inspeksi penuh, semua pabrik akhir seri HG680 dikirimkan dengan tingkat kualifikasi 100%.
Bahan baku | K44 |
toilet | 88% |
Bersama | 12% |
TRS | > 4600N / mm2 |
Kekerasan | > 94HRA |
AOL | 50mm-150mm |
Ukuran butir | 0,2μm |
Sampai | <HRC65 |
Seruling No | 4F |
Lapisan | Balzer |
Cocok untuk | Baja, baja tahan karat, paduan nikel, paduan Titanuim, besi cor, plastik, dan bahan lainnya |
Ukuran Standar
Ukuran | Panjang Seruling Pabrik Akhir (mm) | |
Ujung datar | Ball Nose | |
D1 * D4 * 50 | 3 | 2 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 |
D2 * D4 * 50 | 5 | 4 |
D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 |
D3 * D4 * 50 | 8 | 6 |
D3 * D3 * 50 | 8 | 6 |
D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 |
D4 * D4 * 50 | 10 | 8 |
D1 * D6 * 50 | 3 | 2 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 |
D2 * D6 * 50 | 5 | 4 |
D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 |
D3 * D6 * 50 | 8 | 6 |
D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 |
D4 * D6 * 50 | 10 | 8 |
D6 * D6 * 50 | 13 | 10 |
D6 * D6 * 50 | 15 | 12 |
D7 * D8 * 60 | 17 | 14 |
D8 * D8 * 60 | 20 | 16 |
D10 * 75 | 25 | 20 |
D12 * 75 | 30 | 24 |
D14 * 100 | 45 | 28 |
D16 * 100 | 45 | 32 |
D18 * 100 | 45 | 36 |
D20 * 100 | 45 | 40 |
Panjang Flute dari Extended End Mills (mm) | ||
D3 * D4 * 75 | 12 | 6 |
D4 * D4 * 75 | 16 | 8 |
D5 * D6 * 75 | 18 | 10 |
D6 * D6 * 75 | 25 | 12 |
D8 * 75 | 30 | 16 |
D3 * D4 * 100 | 15 | 6 |
D4 * D4 * 100 | 20 | 8 |
D5 * D6 * 100 | 30 | 10 |
D6 * D6 * 100 | 30 | 12 |
D8 * D8 * 100 | 35 | 16 |
D10 * 100 | 40 | 20 |
D12 * 100 | 45 | 24 |
D6 * D6 * 150 | 40 | 12 |
D8 * D8 * 150 | 50 | 16 |
D10 * 150 | 55 | 20 |
D12 * 150 | 55 | 24 |
D14 * 150 | 60 | 28 |
D16 * 150 | 70 | 32 |
D18 * 150 | 70 | 70 |
D20 * 150 | 70 | 70 |
Masukkan Pesan Anda