Uncoated Aluminium End Mills Penggilingan Baja Didukung 3 Pisau Presisi Tinggi
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
| Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000pcs/minggu |
| Tempat asal: | BUATAN CHINA | Nama merek: | KTC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | A380TC |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Pabrik akhir | Bahan baku: | K40 & WF25 |
|---|---|---|---|
| sampai: | HRC50 | Lapisan: | TC100 |
| kekerasan: | >91HRA | Diameter pemotongan:: | Berdasarkan Panjang Seruling |
| Cocok untuk: | Aluminium, plastik dan bahan lainnya | Jenis mesin: | Mesin Penggilingan CNC |
| Menyoroti: | 3 flute end mill aluminium,tungsten carbide end mill,HRC50 Aluminium Cutting End Mills |
||
Deskripsi Produk
HRC50 Plastik Aluminium Cutting End Mills Pemrosesan Pelapisan Presisi Tinggi
KTC Tungsten Carbid Edan MSaya akans untuk Aluminium
Fitur
| Bahan baku | K40 & WF25 |
| TRS | >4100N/mm2 |
| Kekerasan | >91HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Ukuran butir | 0,6 m |
| sampai | HRC50 |
| Seruling Tidak | 3F |
| Lapisan | TC100 |
| Cocok untuk | Aluminium, plastik dan bahan lainnya |
Ukuran Standar
| Ukuran | Panjang Seruling dari Pabrik Akhir (mm) |
| Penggunaan Aluminium | |
| D1*D4*50 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 5 |
| D2*D4*50 | 6 |
| D2.5*D4*50 | 8 |
| D3*D4*50 | 9 |
| D3*D3*50 | 9 |
| D3.5*D4*50 | 11 |
| D4*D4*50 | 12 |
| D1*D6*50 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 5 |
| D2*D6*50 | 6 |
| D2.5*D6*50 | 8 |
| D3*D6*50 | 9 |
| D3.5*D6*50 | 11 |
| D4*D6*50 | 12 |
| D6*D6*50 | 15 |
| D6*D6*50 | 18 |
| D7*D8*60 | 20 |
| D8*D8*60 | 24 |
| H10*75 | 30 |
| D12*75 | 35 |
| H14*100 | 45 |
| D16*100 | 45 |
| H18*100 | 45 |
| D20*100 | 45 |
Panjang Seruling dari Pabrik Akhir yang Diperpanjang (mm)
| |
| D3*D4*75 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 |
| D5*D6*75 | 18 |
| D6*D6*75 | 25 |
| D8*75 | 30 |
| D3*D4*100 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 |
| D5*D6*100 | 30 |
| D6*D6*100 | 30 |
| D8*D8*100 | 35 |
| H10*100 | 40 |
| D12*100 | 45 |
| D6*D6*150 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 |
| D10*150 | 55 |
| D12 * 150 | 55 |
| D14*150 | 60 |
| D16*150 | 70 |
| D18*150 | 70 |
| D20 * 150 | 70 |
Masukkan Pesan Anda