
Tungsten Carbide CNC Ball Nose Router Bit Pemrosesan Umum
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000pcs/minggu |
Tempat asal: | BUATAN CHINA | Nama merek: | KTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E550 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Ball End Mill Cutter Bahan Tungsten Carbide Pemrosesan Umum | bahan baku: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
Lapisan: | AlTiN atau TiSiN | Warna: | Hitam/Tembaga |
Kekerasan: | >91,5HRA | Diameter pemotongan: | Berdasarkan Panjang Seruling |
Menyoroti: | alat bola hidung,cnc bola hidung bit |
Deskripsi Produk
Ball End Mill Cutter Bahan Tungsten Carbide Pemrosesan Umum
Spesifikasi:
Bahan baku | YL10.2 / K30 |
toilet | 90% |
Bersama | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Kekerasan | >91,5HRA |
AOL | 50mm-150mm |
Ukuran butir | 0,8 mikrometer |
Hingga | HRC55 |
Seruling No | 4F |
Lapisan | AlTiN atau TiSiN |
Cocok untuk | Baja, baja tahan karat, paduan nikel, paduan Titanium, besi cor, plastik dan bahan lainnya |
Lapisan:
Barang | AlTiN | TiSiN |
Kekerasan (HV): | 3200 | 3600 |
Ketebalan (μm): | 2.5-3 | 3 |
Suhu Oksidasi (°): | 900 | 1000 |
Koefisien gesekan: | 0,3 | 0,45 |
Warna: | Hitam | Tembaga |
Ukuran Standar
Ukuran | Panjang Seruling Pabrik Akhir (mm) | ||
Ujung rata | Hidung Bola | Hidung bulat | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Panjang Flute dari Extended End Mills (mm) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 |
70 |
Masukkan Pesan Anda