HSS End Mill Cutter Kinerja Tinggi untuk Bahan M42 Mesin CNC Milling
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
| Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000pcs/minggu |
| Tempat asal: | BUATAN CHINA | Nama merek: | KTC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | HSS550TC |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Pabrik akhir | Bahan baku: | M42 |
|---|---|---|---|
| BERSAMA: | 8% | kekerasan: | >88HRA |
| Lapisan: | TiSiN | sampai: | HRC45-50 |
| Menyoroti: | pabrik akhir baja kecepatan tinggi,pemotong penggilingan baja kecepatan tinggi,pemotong pabrik akhir Four Flute hss |
||
Deskripsi Produk
Penggilingan HSS End Mill / Pemotong Plastik Umpan Tinggi Empat Flute End Mill Cutter
KTC HSS End Mill
Spesifikasi:
Pemotong akhir pabrik HSS550TC terbuat dari M42 HSS, yang dengan konten vanadium rendah (sekitar 1%) dan konten kobalt tinggi (≤8%). Rangkaian pemotong ini biasanya digunakan untuk bahan yang dipotong keras, seperti baja biasa sedang dan rendah karbon, baja paduan dan pemrosesan bahan lainnya.
| Bahan baku | M42 |
| toilet | 92% |
| Bersama | 8% |
| Kekerasan | > 88HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| Sampai | HRC45-50 |
| Lapisan | TiSiN |
| Seruling No | 2/3 / 4F, 4F Tepi Kasar |
| Cocok untuk | pengolahan baja sedang dan rendah karbon, baja paduan dan bahan lainnya |
Lapisan
| Barang | TiSiN |
| Kekerasan (hv) | 3600 |
| Ketebalan (UM) | 3 |
| Suhu oksidasi (°) | 1000 |
| Koefisien gesekan | 0,45 |
| Warna | Tembaga |
Ukuran Standar
| Tidak. Seruling | Ukuran | Tidak. Flute s | Ukuran | Tidak. Flute s | Ukuran |
| 2F | 1,0 × 6 × 4 × 60 | 2F, 3F, 4F | 1,5 × 6 × 7 × 51 | 3F, 4F | 1,5 × 6 × 4 × 60 |
| 2F | 1,5 × 6 × 4 × 60 | 2F, 3F, 4F | 2 × 6 × 7 × 51 | 3F, 4F | 2 × 6 × 11 × 60 |
| 2F | 2/3 × 6 × 11 × 60 | 2F, 3F, 4F | 3 × 6 × 8 × 52 | 3F, 4F | 3 × 6 × 11 × 60 |
| 2F | 4 × 6 × 12 × 60 | 2F, 3F, 4F | 4 × 6 × 11 × 55 | 3F, 4F | 4 × 6 × 12 × 60 |
| 2F | 5 × 6 × 15 × 60 | 2F, 3F, 4F | 5 × 6 × 13 × 57 | 3F, 4F | 5 × 6 × 15 × 60 |
| 2F | 6 × 6 × 19 × 63 | 2F, 3F, 4F | 6 × 6 × 13 × 57 | 3F, 4F | 6 × 6 × 19 × 63 |
| 2F | 7 × 8 × 22 × 66 | 2F, 3F, 4F | 7 × 8 × 19 × 69 | 3F, 4F | 7 × 8 × 22 × 66 |
| 2F | 8 × 8 × 22 × 66 | 2F, 3F, 4F | 8 × 8 × 19 × 69 | 3F, 4F | 8 × 8 × 22 × 66 |
| 2F | 9 × 10 × 25 × 75 | 2F, 3F, 4F | 9 × 10 × 19 × 69 | 3F, 4F | 9 × 10 × 25 × 75 |
| 2F | 10 × 10 × 25 × 75 | 2F, 3F, 4F | 10 × 10 × 22 × 72 | 3F, 4F | 10 × 10 × 25 × 75 |
| 2F | 11 × 12 × 25 × 85 | 2F, 3F, 4F | 11 × 12 × 22 × 79 | 3F, 4F | 11 × 12 × 35 × 85 |
| 2F | 12 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 12 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 12 × 12 × 35 × 85 |
| 2F | 13 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 13 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 13 × 12 × 35 × 85 |
| 2F | 14 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 14 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 14 × 12 × 35 × 90 |
| 2F | 15 × 16 × 40 × 95 | 2F, 3F, 4F | 15 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 15 × 16 × 40 × 95 |
| 2F | 16 × 16 × 40 × 95 | 2F, 3F, 4F | 16 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 16 × 16 × 42 × 95 |
| 2F | 17 × 16 × 30 × 95 | 2F, 3F, 4F | 17 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 17 × 16 × 40 × 95 |
| 2F | 18 × 16 × 30 × 95 | 2F, 3F, 4F | 18 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 18 × 16 × 40 × 95 |
| 2F | 19 × 20 × 35 × 110 | 2F, 3F, 4F | 19 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 19 × 20 × 50 × 110 |
| 2F | 20 × 20 × 50 × 110 | 2F, 3F, 4F | 20 × 20 × 38 × 104 | 3F, 4F | 20 × 20 × 50 × 110 |
| 2F | 22 × 20 × 50 × 110 | 2F, 3F, 4F | 22 × 20 × 38 × 104 | 3F, 4F | 22 × 20 × 50 × 110 |
| 2F | 24 × 20 × 60 × 125 | 2F, 3F, 4F | 24 × 25 × 45 × 121 | 3F, 4F | 24 × 20 × 60 × 125 |
| 2F | 25 × 20 × 60 × 125 | 2F, 3F, 4F | 25 × 25 × 45 × 121 | 3F, 4F | 25 × 20 × 60 × 125 |
| 4F kasar | 6 × 6 × 13 × 57 | 4F kasar | 20/22 × 20 × 38 × 104 | 4F kasar | 15/16 × 16 × 40 × 95 |
| 4F kasar | 7 × 8 × 16 × 66 | 4F kasar | 18/19 × 16 × 32 × 92 | 4F kasar | 17 × 16 × 40 × 95 |
| 4F kasar | 8 × 8 × 19 × 69 | 4F kasar | 24/25 × 25 × 45 × 121 | 4F kasar | 18 × 16 × 42 × 95 |
| 4F kasar | 9 × 10 × 19 × 69 | 4F kasar | 6 × 6 × 19 × 63 | 4F kasar | 19 × 20 × 50 × 110 |
| 4F kasar | 10 × 10 × 22 × 72 | 4F kasar | 7/8 × 8 × 22 × 66 | 4F kasar | 20 × 20 × 50 × 110 |
| 4F kasar | 11 × 12 × 22 × 79 | 4F kasar | 9/10 × 10 × 25 × 75 | 4F kasar | 22 × 20 × 50 × 110 |
| 4F kasar | 12/13/14/15 × 12 × 26 × 83 | 4F kasar | 11/12/13 × 12 × 35 × 85 | 4F kasar | 24 × 20 × 60 × 125 |
| 4F kasar | 16/17 × 16 × 32 × 92 | 4F kasar | 14 × 12 × 35 × 90 | 4F kasar | 25 × 20 × 60 × 125 |
Masukkan Pesan Anda