
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E550 |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pabrik akhir | Bahan baku: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
Lapisan: | AlTiN atau TiSiN | Warna: | Hitam/Tembaga |
Kekerasan: | >91,5HRA | Diameter Pemotongan: | Berdasarkan Panjang Seruling |
Menyoroti: | Pengolahan Umum Tungsten Carbide End Mill,HRC50° Tungsten Carbide End Mill,4 Flute Tungsten Carbide End Mill |
Deskripsi Produk
HRC50° Pemotong mesin ujung datar 4 Flute Tungsten Carbide General Processing Pemotong mesin ujung
Spesifikasi:
E550 seri penggiling pengolahan umum mengadopsi bahan baja tungsten butir halus berkualitas tinggi domestik.dengan pelapis (hitam / Perunggu) oleh peralatan pelapis impor. E550 mesin pemotong memiliki desain sudut khusus dan kontrol kualitas yang ketat, yang terutama cocok untuk biasa baja menengah dan rendah karbon, baja paduan dan pengolahan bahan lainnya.Dengan kontrol kualitas presisi tinggi, dan inspeksi penuh, semua seri E550 ujung pabrik dikirimkan dengan tingkat kualifikasi 100%.
Bahan baku | YL10.2 / K30 |
WC | 90% |
Co. | 10% |
TRS | > 3900N/mm2 |
Kekerasan | > 91.5HRA |
A.O.L. | 50mm-150mm |
Ukuran butir | 00,8 μm |
Ke atas | HRC55 |
Flutes Tidak | 4F |
Lapisan | AlTiN atau TiSiN |
Cocok untuk | Baja,Baja tahan karat,Pengelasan nikel,Pengelasan titanium,Besi cor,Plastik dan bahan lainnya |
Lapisan:
Artikel | AlTiN | TiSiN |
Kekerasan ((HV): | 3200 | 3600 |
Ketebalan ((μm): | 2.5-3 | 3 |
Temp oksidasi ((°): | 900 | 1000 |
Koefisien gesekan: | 0.3 | 0.45 |
Warna: | Hitam | Tembaga |
Ukuran standar:
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Email: sales03@cktctools.com
Situs web:https://www.carbideendmillcutter.com/
Masukkan Pesan Anda