
8mm 9mm Karbida Sudut Radius End Mill Alat Pemotong Untuk Baja Stainless Steel
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E550 Max |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Radius Sudut Ujung Mill | Bahan baku: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Lapisan: | Tialn-nano | Warna: | Ungu |
Kekerasan: | >92HRA | Diameter Pemotongan: | Berdasarkan panjang seruling |
Seruling No.: | 4 seruling | Ukuran butir: | 0,6 μm |
AOL: | 50mm-150mm | Kekuatan Lentur: | 4100Mpa |
Menyoroti: | Tungsten Carbide Corner Radius End Mill,Radius Sudut Pengolahan Umum,4 Flutes Radius Sudut End Mill |
Deskripsi Produk
HRC50° Sudut Radius ujung Mill pemotong 4 Flutes Tungsten Karbida Umum Pengolahan ujung Mill pemotong
Spesifikasi:
E550MAX seri penggiling pengolahan umum mengadopsi bahan baja tungsten butir halus berkualitas tinggi domestik.dengan lapisan TiAlN-nano yang diimpor dari SwissPemotong ini dirancang dengan sudut khusus, terutama cocok untuk pengolahan baja karbon, baja paduan, baja yang telah dikeraskan sebelumnya dan bahan lainnya.dan pemeriksaan penuh, semua seri E550MAX ujung pabrik dikirimkan dengan tingkat kualifikasi 100%.
Bahan baku | WF25 / K40 |
WC | 88% |
Co. | 12% |
TRS | > 4100N/mm2 |
Kekerasan | > 92HRA |
A.O.L. | 50mm-150mm |
Ukuran butir | 0.6 μm |
Ke atas | HRC58 |
Flutes Tidak | 4F |
Lapisan | TiAlN-nano |
Cocok untuk | Baja,Baja tahan karat,Pengelasan nikel,Pengelasan titanium,Besi cor,Plastik dan bahan lainnya |
Lapisan:
Artikel | TIALN-nsebuaho |
Kekerasan ((HV): | 2800 |
Ketebalan ((μm): | 2.5-3 |
Temp oksidasi ((°): | 800 |
Koefisien gesekan: | 0.3 |
Warna: | Violet |
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Email: sales03@cktctools.com
Situs web:https://www.carbideendmillcutter.com/
Masukkan Pesan Anda