
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E650L |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pemotong pabrik akhir | Seruling tidak: | 4 seruling |
---|---|---|---|
Ukuran butir: | 0,2 μm | AOL: | 50-150mm |
Kekuatan Lentur: | 4500Mpa | Lapisan: | NACO/ALTIN |
Co.: | 12% | Cocok untuk: | Baja, baja tahan karat, paduan nikel, paduan titanuim, besi cor, plastik dan bahan lainnya |
Menyoroti: | AlTiN Coating carbide end mill cutter,NACo Coating karbida ujung mesin pemotong,Mesin pemotong ujung karbida hitam |
Deskripsi Produk
Pilihan warna hitam dan biru untuk lapisan AlTiN dan nACo pada mesin pemotong ujung karbida untuk tampilan profesional
Khususnya cocok untuk: baja tahan api SKD61 S136, Pengolahan baja pre-harded NAK80, baja cetakan biasa, baja paduan, besi cor dan bahan lainnya.
Penggilingan periferal (penggilingan slab) - permukaan yang dikerjakan sejajar dengan gigi pemotong (sering heliks) di pinggiran alat.Penggilingan ujung - tepi pemotong bergelombang diatur pada lingkaran dan ujung poros berputar yang vertikal ke benda kerja.
Fitur utama:
1Menggunakan matriks paduan keras berbutir halus berkualitas tinggi, ketahanan keausan alat dan kekuatan ujung pemotong lebih unggul digabungkan.
2Menggunakan lapisan komposit berkinerja tinggi yang diimpor dari Swiss untuk memberikan alat pemotong kekerasan yang lebih tinggi dan ketahanan haus.
3Desain alur yang ketat dan ilmiah memastikan kekakuan tinggi dan kontrol kualitas presisi tinggi, mencapai kinerja universal yang baik dari bahan yang diproses.
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Ponsel: +8618015282062
Masukkan Pesan Anda