
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | HG680 |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pemotong pabrik akhir | Presisi: | Keakuratan Tinggi |
---|---|---|---|
Kekuatan Lentur: | 4600Mpa | AOL: | 50mm-150mm |
Ukuran butir: | 0,2 μm | Seruling tidak: | 4 seruling |
Pembuatan: | Pabrik | Bahan: | 100% Bahan Baru |
Menyoroti: | Mesin pemotong ujung karbida 6 mm,Mesin pemotong ujung karbida kinerja tinggi,Tungsten Carbide End Mill Cutter |
Deskripsi Produk
6mm Carbide End Mill Cutter untuk stainless steel dengan Tungsten Carbide material dan kinerja tinggi
Khususnya cocok untuk pengolahan kecepatan tinggi dari baja mati S136/SKD61/SKD11/DC53 dan bahan kekerasan tinggi lainnya setelah pengolahan panas
Kelemahan dari bor karbida adalah ketangguhan rendah mereka. ketangguhan rendah berarti bahwa alat lebih mungkin untuk pecah di bawah lentur atau getaran,membutuhkan manajemen yang tepat dari chip yang dapat menyebabkan masalah ini.
Fitur utama:
1Mengadopsi impor berkualitas tinggi ultra-halus partikel paduan keras matriks, alat ketahanan keausan dan kekuatan ujung pemotong yang unggul digabungkan.
2Menerapkan pelapis komposit berkinerja tinggi yang diimpor dari Swiss untuk memberikan alat pemotong kekerasan dan stabilitas suhu tinggi yang lebih baik.
3Desain alur yang ketat dan ilmiah memastikan kekakuan tinggi dan kontrol kualitas presisi tinggi, mencapai kinerja yang sangat baik dalam pengolahan bahan kekerasan tinggi.
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 8 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 25 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 25 | 6 | 100 |
8.0 | 30 | 8 | 100 |
10.0 | 30 | 10 | 100 |
12.0 | 35 | 12 | 100 |
14.0 | 40 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Ponsel: +8618015282062
Masukkan Pesan Anda