
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E650 |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Mesin pemotong penggilingan karbida tungsten berkinerja tinggi Nano Coated 12% | Seruling tidak: | 4 seruling |
---|---|---|---|
Ukuran butir: | 0,2 μm | AOL: | 50-150mm |
Kekuatan Lentur: | 4500Mpa | Lapisan: | NACO/ALTIN |
Co.: | 12% | Cocok untuk: | Baja, baja tahan karat, paduan nikel, paduan titanuim, besi cor, plastik dan bahan lainnya |
Menyoroti: | Tungsten Carbide End Mill Cutter,Mesin pemotong ujung sudut khusus,Mesin pemotong ujung dengan presisi tinggi |
Deskripsi Produk
Tungsten Carbide End Mill Cutter dengan Sudut Khusus untuk Perawatan Panas Presisi Tinggi Die Steel
Khususnya cocok untuk: P20,H13,S136,718H,NAK80,SKD61,S136, Pengolahan bahan kecepatan tinggi seperti besi cor dan stainless steel.
Perbedaan utama antara kedua proses penggilingan ini adalah pada perangkat pemotong. mesin penggilingan wajah memiliki desain melingkar halus dengan gigi pemotong untuk pemotongan horizontal.yang biasanya seperti sekrup, memiliki gigi pemotong di wajah dan sisi, yang memungkinkan pemotongan ujung dan pemotongan pinggiran.
Fitur utama:
1Menggunakan kualitas tinggi ultra-halus partikel paduan keras matriks, alat ketahanan keausan dan kekuatan tepi pemotong yang unggul digabungkan.
2Menerapkan lapisan nanocomposite berkinerja tinggi yang diimpor dari Swiss untuk memberikan alat pemotong kekerasan dan ketahanan haus yang lebih tinggi.
3Mengadopsi desain sudut heliks besar dan kontrol kualitas yang ketat, ini cocok untuk stabilitas dan fleksibilitas mesin berkecepatan tinggi.
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Ponsel: +8618015282062
Masukkan Pesan Anda