Miniatur End Mills Cutter Tungsten Carbide 0.5mm Micro End Mill GU25UF Bahan Baku Dibuat
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
| Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
| Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | V600 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | Pabrik Akhir Mikro | Bahan baku: | AF308/510 |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | AlTiN atau TiSiN | Warna: | Hitam/Tembaga |
| Kekerasan: | >92HRA | Diameter Pemotongan: | Berdasarkan Panjang Seruling |
| Hingga: | HRC60 | Jenis mesin: | Mesin Penggilingan CNC |
| Menyoroti: | Hidup Alat yang Lebih Panjang,AlTiN Coating Micro End Mills,TiSiN Coating Micro End Mills |
||
Deskripsi Produk
Micro End Mills dengan lapisan AlTiN atau TiSiN untuk umur alat yang lebih lama dan kinerja yang lebih baik
V600 cocok untuk: baja cetakan, baja pre-harded, besi cor, dan stainless steel
Mesin micro-milling adalahMesin bermotor sendiri yang memiliki drum berputar dengan gigiSaat drum berputar, gigi bersentuhan dengan dan menghilangkan aspal. Akibatnya, permukaan aspal berisi serangkaian tulang rusuk kecil yang sejajar.
Fitur utama:
1Gunakan bahan dasar baja tungsten partikel ultra halus berkualitas tinggi.
2Mesin penggiling lima sumbu presisi tinggi seperti Romantic digunakan dalam pengolahan untuk memastikan akurasi alat.
| Diameter luar D | Mesin pemotong ujung ball mill | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
| 0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
| 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
| 0.2 | R0.1 | 0.4 | 4 | 50 |
| 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
| 0.3 | R0.15 | 0.6 | 4 | 50 |
| 0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
| 0.4 | R0.2 | 0.8 | 4 | 50 |
| 0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
| 0.5 | R0.25 | 1.0 | 4 | 50 |
| 0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
| 0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
| 0.7 | R0.35 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
| 0.8 | R0.4 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
| 0.9 | R0.45 | 1.8 | 4 | 50 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
MTelepon seluler: +86 18015282062
Masukkan Pesan Anda