
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E650L |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pemotong pabrik akhir | Seruling tidak: | 4 seruling |
---|---|---|---|
Ukuran butir: | 0,2 μm | AOL: | 50-150mm |
Kekuatan Lentur: | 4500Mpa | Lapisan: | NACO/ALTIN |
Co.: | 12% | Cocok untuk: | Baja, baja tahan karat, paduan nikel, paduan titanuim, besi cor, plastik dan bahan lainnya |
Menyoroti: | Mesin pemotong ujung karbida padat,Mesin pemotong ujung karbida berkecepatan tinggi,Die Steel Carbide End Mill Cutter |
Deskripsi Produk
Solid Carbide End Mill Cutter Untuk Pengolahan Kecepatan Tinggi Pengolahan Panas Die Steel
Mesin penggilingan ujung biasanya digunakan dalam mesin penggilingan, yang merupakan mesin yang menggunakan pemotong putaruntuk menghilangkan material dari benda kerjaMesin penggilingan menggerakkan benda kerja terhadap penggilingan ujung berputar, yang memotong bahan dan menghilangkan serpihan bahan untuk menciptakan s yang diinginkan
hape
Khususnya cocok untuk pengolahan: baja tahan karat SKD61, S136, baja tahan karat NAK80, baja cetakan biasa, baja paduan, besi cor dan bahan lainnya.
Fitur utama:
1Menggunakan substrate karbida butiran halus berkualitas tinggi, ketahanan keausan alat dan kekuatan tepi sangat digabungkan.
2Dilapisi dengan lapisan komposit berkinerja tinggi yang diimpor dari Swiss, alat ini memiliki kekerasan dan ketahanan haus yang lebih tinggi.
3Desain alur yang ketat dan ilmiah, menjamin kekakuan tinggi, kontrol kualitas presisi tinggi, dan mencapai kinerja umum yang baik untuk bahan pengolahan.
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp+8618015282062
Ponsel: +8618015282062
Masukkan Pesan Anda