
Pemotong Akhir Pabrik Warna Karat Violet / Pemotong Penggilingan Tungsten Carbide
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E550 Max |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pemotong pabrik akhir | Bahan baku: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Lapisan: | Tialn-nano | Warna: | Ungu |
Kekerasan: | >92HRA | Diameter Pemotongan: | Berdasarkan panjang seruling |
Seruling No.: | 4 seruling | Kekuatan Lentur: | 4100Mpa |
Menyoroti: | Mesin pemotong ujung karbida baja karbon,Mesin pemotong ujung baja paduan karbida,Mesin pemotong ujung karbida serbaguna |
Deskripsi Produk
Mesin pemotong ujung karbida serbaguna untuk pengolahan baja karbon baja paduan dan baja yang telah dipadatkan
Cocok untuk pengolahan: baja karbon biasa, baja paduan, baja pre-harded, baja tahan karat, tembaga, dll.
Mesin penggilingan ujung biasanya digunakan dalam mesin penggilingan, yang merupakan mesin yang menggunakan pemotong putaruntuk menghilangkan material dari benda kerja. Mesin penggilingan menggerakkan benda kerja terhadap penggilingan ujung berputar, yang memotong bahan dan menghilangkan serpihan bahan untuk menciptakan bentuk yang diinginkan
Fitur utama:
1Menggunakan bahan dasar baja tungsten berkualitas tinggi dari Cina dan lapisan nano TiAlN yang diimpor dari Swiss.
2Mengadopsi desain sudut khusus dan kontrol kualitas yang ketat.
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Telepon seluler: +86 18015282062
Masukkan Pesan Anda