Mengirim pesan
Hubungi kami

Kontak Person : KING

Nomor telepon : 86-18115005888

Ada apa : +8618115005888

Free call

Bits End Mill Dilapisi Untuk Pengolahan Titanium Baja Tekan Bor

Kuantitas min Order : 1pc Harga : Negotiation
Kemasan rincian : 1 PC / PVC Packing, 10 pcs PVC Packing / Pack ... Waktu pengiriman : 1-35 hari
Syarat-syarat pembayaran : T / T, L / C, Paypal ... Menyediakan kemampuan : 10000pcs/minggu
Tempat asal: BUATAN CHINA Nama merek: KTC
Sertifikasi: CCC Nomor model: Dilapisi 3 * P

Informasi Detail

Nama Produk: Akhir Mills Bahan baku: GU25UF
Lapisan: AlTiN atau TiSiN Warna: Hitam atau tembaga
Kekerasan: > 92HRA Memotong diameter: Berdasarkan Panjang Flute
Cahaya Tinggi:

pabrik benang ulir

,

pabrik benang pemotong ulir

Deskripsi Produk

Pemotong Pabrik Benang Dilapisi / Pabrik Pemotong Kayu Warna Hitam atau Tembaga

Pemotong Pabrik Thread KTC

fitur

Untuk benang internal sedang hingga besar
Untuk utas yang lebih besar dan eksternal pada komponen asimetris
Ketika stabilitas buruk - seperti untuk thread milling membutuhkan waktu lama
alat overhang dan / atau komponen berdinding tipis
Saat Anda perlu menggunakan sisipan yang sama untuk nada yang berbeda
Ketika daya rendah diperlukan
Untuk ukuran batch kecil dan produksi campuran

Spesifikasi

Pemotong benang baja tungsten terbuat dari bahan baja tungsten ultrafine berkualitas tinggi di rumah dan di luar negeri, dengan kekuatan lentur 4300mpa, ukuran partikel 0,4 μm dan pelapisan AlTiN atau TiSiN. Dengan alat semacam ini, penggilingan ulir M1.0 dan yang lebih baru dapat diselesaikan dalam sekejap. Pemotong benang penggilingan yang inovatif: pengeboran lubang inti dan penggilingan benang dapat diselesaikan dalam satu langkah kerja dengan hanya satu pemotong. Khususnya, pemotong frais ulir cocok untuk tembaga, aluminium, baja karbon menengah dan tinggi, baja mati, baja pra-pengerasan, dan pemrosesan lubang material lainnya.

Bahan baku Gu25uF
toilet 92%
Bersama 8%
TRS > 4300N / mm2
Kekerasan > 92HRA
AOL 50mm-90mm
Ukuran butir 0,4 μm
Sampai HRC60
Seruling No 3 / 4F
Lapisan AlTiN atau TiSiN
Cocok untuk tembaga, aluminium, baja karbon menengah dan tinggi, baja mati, baja pra-pengerasan dan pengolahan lubang material lainnya

Lapisan:

Barang SELALU TiSiN
Kekerasan (hv) 3200 3600
Ketebalan (UM) 2.5-3 3
Suhu oksidasi (°) 900 1000
Koefisien gesekan 0,3 0,45
Warna Hitam Tembaga

Ukuran Standar

M ISO Standar 3 * P
Pitch (mm) M Thread Kasar Shank Dia. Edge Dia. Jumlah Seruling Panjang Suling Panjang keseluruhan Lubang Bawah Dia.
0,25 M1.0 * 0.25 4 0,73 3 2.3 50 0,75
0,25 M1.2 * 0.25 4 0,92 3 2.8 50 0,95
0,3 M1.4 * 0.3 4 1,05 3 3.2 50 1,05
0,35 M1.6 * 0.35 4 1.2 3 3.3 50 1.25
0,35 M1.8 * 0.35 4 1.41 3 4.1 50 1.45
0,4 M2.0 * 0.4 4 1.54 3 4.4 50 1.6
0,45 M2.2 * 0.45 4 1.63 3 4.8 50 1.75
0,45 M2.5 * 0.45 4 1.96 3 5.3 50 2.05
0,5 M3 * 0,5 4 2.4 3 6.4 50 2.5
0,6 M3.5 * 0.6 4 2.75 3 7.4 50 2.9
0,7 M4 * 0.7 4 3.15 3 8.6 50 3.3
0,75 M4.5 * 0.75 4 3.5 3 9.5 50 3,75
0.8 M5 * 0.8 6 4 3 12 50 4.2
1.0 M6 * 1.0 6 4.75 3 13 50 5
1.25 M8 * 1.25 6 6 3 17.3 50 6.8
1.5 M10 * 1.5 8 8 3 21.8 50 8.5
1.75 M12 * 1.75 10 10 4 24 75 10.3
2.0 M14 * 2 10 10 4 25 75 12
2.0 M16 * 2 12 11.5 4 27 75 14
2.5 M20 * 2.5 16 15 4 36 90 17.5
0,5 M4 * 0,5 4 3 3 8.6 50 3.5
0,75 M6 * 0,75 6 4.8 3 13 50 5.25
1.0 M8 * 1.0 6 6 3 17.3 50 7
0,75 M8 * 0,75 6 6 3 17.3 50 7.25
0,5 M8 * 0,5 6 6 3 17.3 50 7.5
1.25 M10 * 1.25 8 8 3 21.8 60 8.75
1.0 M10 * 1.0 8 8 3 21.8 60 9
0,75 M10 * 0,75 8 8 3 21.8 60 9.25
0,5 M10 * 0,5 8 8 3 21.8 60 9.5
1.5 M12 * 1.5 10 10 4 25 75 10.5
1.25 M12 * 1.25 10 10 4 25 75 10.75
1.0 M12 * 1.0 10 10 4 25 75 11
1.5 M14 * 1.5 10 10 4 28 75 12.5
1.25 M14 * 1.25 10 10 4 28 75 12.75
1.0 M14 * 1.0 10 10 4 28 75 13

UN 3 * P
Pitch (TPI) UNC UNF Shank Dia. Edge Dia. Jumlah Seruling Panjang Suling Panjang keseluruhan Lubang Bawah Dia.
72 No.1-72 4 1.45 3 3.9 50 1.6
64 No.1-64 No.2-64 4 1.45 3 4.2 50 1.5
56 No.2-56 No.3-56 4 1.65 3 5.0 50 1.8
48 No.3-48 No.4-48 4 1.9 3 6.0 50 2.1
40 No.4, No.6-40 No.6-40 4 2.1 3 6.0 50 2.3
40 No.5-40 No.6-40 4 2.45 3 7.2 50 2.6
36 No.8-36 4 3.3 3 8.7 50 3.5
32 No.6, No.8-32 No.10-32 4 2.55 3 7.4 50 2.8
32 No.8-32 No.10-32 4 3.2 3 10.0 50 3.5
32 No.10-32 4 3.8 3 10.3 50 4.0
28 1 / 4-28 6 5.25 3 13.2 60 5.5
24 No.10-24 5 / 16-24 4 3.58 3 10.2 50 3.9
24 5 / 16-24 8 6.68 3 16.5 60 6.9
20 1 / 4-20 7 / 16-20 6 4.88 3 13.4 60 5.2
20 7 / 16-20 10 9.55 4 23 75 9.9
18 5 / 16-18 8 6.15 3 16.9 60 6.6
16 3 / 8-16 8 6.7 3 19.1 60 8.0
14 7 / 16-14 10 9.0 4 23.3 75 9.4

M ISO Standar 3 * P
Pitch (mm) M Thread Kasar Shank Dia. Edge Dia. Jumlah Seruling Panjang Suling Panjang keseluruhan Lubang Bawah Dia.
0,25 M1.0 * 0.25 4 0,73 3 2.3 50 0,75
0,25 M1.2 * 0.25 4 0,92 3 2.8 50 0,95
0,3 M1.4 * 0.3 4 1,05 3 3.2 50 1,05
0,35 M1.6 * 0.35 4 1.2 3 3.3 50 1.25
0,35 M1.8 * 0.35 4 1.41 3 4.1 50 1.45
0,4 M2.0 * 0.4 4 1.54 3 4.4 50 1.6
0,45 M2.2 * 0.45 4 1.63 3 4.8 50 1.75
0,45 M2.5 * 0.45 4 1.96 3 5.3 50 2.05
0,5 M3 * 0,5 4 2.4 3 6.4 50 2.5
0,6 M3.5 * 0.6 4 2.75 3 7.4 50 2.9
0,7 M4 * 0.7 4 3.15 3 8.6 50 3.3
0,75 M4.5 * 0.75 4 3.5 3 9.5 50 3,75
0.8 M5 * 0.8 6 4 3 12 50 4.2
1.0 M6 * 1.0 6 4.75 3 13 50 5
1.25 M8 * 1.25 6 6 3 17.3 50 6.8
1.5 M10 * 1.5 8 8 3 21.8 50 8.5
1.75 M12 * 1.75 10 10 4 24 75 10.3
2.0 M14 * 2 10 10 4 25 75 12
2.0 M16 * 2 12 11.5 4 27 75 14
2.5 M20 * 2.5 16 15 4 36 90 17.5
0,5 M4 * 0,5 4 3 3 8.6 50 3.5
0,75 M6 * 0,75 6 4.8 3 13 50 5.25
1.0 M8 * 1.0 6 6 3 17.3 50 7
0,75 M8 * 0,75 6 6 3 17.3 50 7.25
0,5 M8 * 0,5 6 6 3 17.3 50 7.5
1.25 M10 * 1.25 8 8 3 21.8 60 8.75
1.0 M10 * 1.0 8 8 3 21.8 60 9
0,75 M10 * 0,75 8 8 3 21.8 60 9.25
0,5 M10 * 0,5 8 8 3 21.8 60 9.5
1.5 M12 * 1.5 10 10 4 25 75 10.5
1.25 M12 * 1.25 10 10 4 25 75 10.75
1.0 M12 * 1.0 10 10 4 25 75 11
1.5 M14 * 1.5 10 10 4 28 75 12.5
1.25 M14 * 1.25 10 10 4 28 75 12.75
1.0 M14 * 1.0 10 10 4 28 75 13
1.5 M16 * 1.5 12 12 4 30 75 14.5
1.25 M16 * 1.25 12 12 4 30 75 14.75
1.0 M16 * 1.0 12 12 4 30 75 15
2.0 M20 * 2.0 16 15.8 4 40 90 18
1.5 M20 * 1.5 16 15.8 4 40 90 18.5
1.0 M20 * 1.0 16 15.8 4 40 90 19
3.0 M24 * 0.3 16 16 4 45 90 21

Anda Mungkin Menjadi Ini
Hubungi kami

Masukkan Pesan Anda

czxptools@163.com
+8618115005888
86-18115005888
86-18115005888