Uncoated Aluminium End Mills Penggilingan Baja Didukung 3 Pisau Presisi Tinggi
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
| Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
| Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | A380TC |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | Pabrik End Aluminium | Bahan baku: | K40 & WF25 |
|---|---|---|---|
| Hingga: | HRC50 | Lapisan: | TC100 |
| Kekerasan: | > 91hra | Diameter Pemotongan: | Berdasarkan panjang seruling |
| Cocok untuk: | Aluminium, plastik, dan bahan lainnya | Jenis mesin: | Mesin Penggilingan CNC |
| Menyoroti: | Mesin Aluminium Precision Aluminium End Mills,Mesin penggiling ujung aluminium berlapis warna,A380TC Aluminium End Mills |
||
Deskripsi Produk
Warna dilapisi A380TC Aluminium End Mills untuk Precision Aluminium Machining
Cocok untuk: aluminium die-casting, paduan aluminium, tidak ada sisi positif dan negatif, tidak ada kabel nirkabel, high finish.
Dapatkah mesin penggiling ujung 4 seruling memotong mesin penggiling ujung untuk baja memotong melalui sepotong kerja aluminium?Hanya saja ini bukan pemotong yang tepat untuk tugas itu.
Fitur utama:
1. Dibuat dari kualitas tinggi domestik ultra-biji halus sementasi karbida substrat.
2Desain alur yang unik dan polishing tepi pemotongan depan untuk meningkatkan kinerja pemotongan.
| Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| 3.0 | 9 | 4 | 50 |
| 4.0 | 12 | 4 | 50 |
| 5.0 | 15 | 5 | 50 |
| 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 18 | 6 | 50 |
| 8.0 | 24 | 8 | 60 |
| 10.0 | 30 | 10 | 75 |
| 12.0 | 36 | 12 | 75 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 4.0 | 16 | 4 | 75 |
| 5.0 | 20 | 5 | 75 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 5.0 | 25 | 6 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 45 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Telepon seluler: +86 18015282062
Masukkan Pesan Anda