
Tungsten Carbide CNC Ball Nose Router Bit Pemrosesan Umum
Kontak Person : KING
Nomor telepon : 86-18115005888
Ada apa : +8618115005888
Kuantitas min Order : | 10 PCS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc/ pvc packing, 10pcs pvc packing/ pack ... | Waktu pengiriman : | 1-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t, l/c, paypal ... | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | CKTC |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CCC | Nomor model: | E550 Max |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Pabrik Akhir Hidung Bola | Bahan baku: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Lapisan: | Tialn-nano | Diameter Pemotongan: | Berdasarkan panjang seruling |
Seruling No.: | 4 seruling | Ukuran butir: | 0,6 μm |
AOL: | 50mm-150mm | Kekuatan Lentur: | 4100Mpa |
Menyoroti: | Karbon Steel Carbide End Mill,Pemanas ujung baja paduan karbida,1 Inch Carbide End Mill |
Deskripsi Produk
1 Inch Carbide End Mill / Miniature Ball Nose End Mill untuk Pengolahan Baja Karbon dan Baja Alloy
Cocok untuk pengolahan: baja karbon biasa, baja paduan, baja pre-harded, baja tahan karat, tembaga, dll
.
Flat End Mills mendapatkan nama mereka dari memiliki dasar datar sepanjang jalan, yang kemudian datang pada 90 derajat ke sisi kita.atau setengah bola (yang mana ia mendapatkan namanya dari) untuk memberinya ujung bulat sebagai gantinya
Fitur utama:
1Menggunakan bahan dasar baja tungsten berkualitas tinggi dari Cina dan lapisan nano TiAlN yang diimpor dari Swiss.
2Mengadopsi desain sudut khusus dan kontrol kualitas yang ketat.
Diameter luar D | Panjang bilah H | Diameter pegangan d | Panjang total L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Telepon seluler: +86 18015282062
Masukkan Pesan Anda